说明
请以武汉科技大学本科招生网、各学院官网及本科生院公布的信息为准。
材料科学与工程学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 材成 | 2026 年按“材料类”招生,数智成型方向 |
| 无机非金属材料工程 | 无机 / 无机非 | 2026 年按“材料类”招生;另设数智材料双学士学位项目 |
| 金属材料工程 | 金材 | 2026 年按“材料类”招生,AI 与能源方向 |
| 功能材料 | 功材 | 2026 年新增,按“材料类”招生 |
城市建设学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 土木工程 | 土木 | 韧性城市建设与智能装备方向,辅修机械专业 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 建环 | 绿色能源技术与智能控制方向 |
| 给排水科学与工程 | 给排水 | 智慧水系统与低碳技术方向 |
| 智能建造 | 智建 | |
| 建筑学 | 建筑 | 未来城市与智慧空间设计方向 |
电子信息学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 电子信息工程 | 电子 / 电信 | 2026 年与通信工程按电子信息大类招生;另设拔尖创新人才试验班 |
| 通信工程 | 通信 / 通工 | 2026 年与电子信息工程按电子信息大类招生 |
| 集成电路设计与集成系统 | 集成 / 集成电路 | 2026 年新增专业 |
法学与经济学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 2026 年按法学类招生 |
| 社会工作 | 社工 | 人文社科试验班,2026 年按法学类招生 |
| 金融科技 | 金科 | AI 金融、产业链投资方向 |
| 数字经济 | 数经 | |
| 行政管理 | 行管 | 数字治理方向 |
公共卫生学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 预防医学 | 预防 | 五年制,卓越医师班 |
| 卫生检验与检疫 | 卫检 | 数智检验方向 |
管理学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 信管 | 2026 年按管理科学与工程类招生 |
| 工程管理 | 工管 | 数智工程与项目管理方向,按管理科学与工程类招生 |
| 物流管理 | 物流 | 按管理科学与工程类招生;另设智慧物流双学士学位项目 |
| 大数据管理与应用 | 数管 / 大数据管理 | 2026 年新增, |
| 会计学 | 会计 | 2026 年按工商管理类招生 |
| 工商管理 | 工商 | 战略运营、数智人力、大数据营销等方向,按工商管理类招生 |
化学与化工学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 化工 | 绿色化工与碳中和方向;另设智联化工双学士学位项目 |
| 生物工程 | 生工 | 生物医药创新试验班 |
| 应用化学 | 应化 |
机械工程学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 机械工程 | 机械 | 按机械类招生;另有中外合作办学项目 |
| 机械电子工程 | 机电 | 按机械类招生 |
| 智能制造工程 | 智造 | 按机械类招生 |
| 测控技术与仪器 | 测控 | 按机械类招生 |
| 工业工程 | 工业 / 工业工程 | 按机械类招生 |
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 机械工程(中外合作办学) | 机械(国际) | 与普通机械工程培养项目不同 |
计算机科学与技术学院
简称为“计院”或“计算机学院”。
计算机科学与技术
计科
软件工程
软件软工
智能科学与技术
智科
网络空间安全
网安2026 新增
网络工程(中外合作办学)
网络(国际)中外合作
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 计科 | 2026 年按计算机类招生;另设拔尖创新人才试验班 |
| 软件工程 | 软件 / 软工 | 按计算机类招生 |
| 智能科学与技术 | 智科 | 按计算机类招生 |
| 网络空间安全 | 网安 | 2026 年新增专业 |
| 网络工程(中外合作办学) | 网络(国际) | 中外合作办学, |
日常交流中“计算机”可能指学院、计算机类或计算机科学与技术专业。
马克思主义学院
简称为“马院”。
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 马克思主义理论 | 马理论 |
汽车与交通工程学院
简称为“汽交院”。
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 智能车辆工程 | 智车 | |
| 低空技术与工程 | 低空 | 2026 年新增专业 |
| 交通工程 | 交通 | 智能网联交通方向 |
人工智能与自动化学院
可简称为“智自院”;具体学生常用简称有待补充。
电气工程及其自动化
电气
自动化
自动化自动
机器人工程
机器人
人工智能
AI人工智能
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 电气 | |
| 自动化 | 自动化 / 自动 | 2026 年按自动化类招生;另设拔尖创新人才试验班 |
| 机器人工程 | 机器人 | 2026 年按自动化类招生 |
| 人工智能 | AI / 人工智能 |
“人工智能”与计算机学院的“智能科学与技术”为两个不同专业。
生命科学与健康学院
简称为“生科院”或“生健院”,实际常用简称有待校内补充。
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 生物技术 | 生技 | 生命科学与技术创新试验班 |
| 合成生物学 | 合成生物 | 2026 年新增专业 |
数学与系统科学学院
简称为“数院”。
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 信计 | |
| 统计学 | 统计 | 大数据分析方向 |
体育学院
简称为“体院”。
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 运动训练 | 运训 | 体育类招生 |
外国语学院
简称为“外院”。
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 英语 | 英语 | 英语教育、涉外法商方向 |
| 英语(辅修法学专业) | 英语、辅修法学 | 2026 年招生项目 |
| 德语(辅修法学专业) | 德语、辅修法学 | 2026 年招生项目 |
物理与力学学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 光电 | |
| 材料物理 | 材物 | 新能源材料和计算物理方向 |
| 工程力学 | 力学 / 工力 | 数智力学与智能爆破方向 |
冶金与能源学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 冶金工程 | 冶金 | 设英才计划、数智冶金双学士学位项目 |
| 能源与动力工程 | 能动 | |
| 储能科学与工程 | 储能 |
医学部
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 临床医学 | 临床 | 五年制;另设拔尖创新人才试验班 |
| 药学 | 药学 | |
| 护理学 | 护理 |
艺术与设计学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 视觉传达设计 | 视传 | 2026 年按设计学类招生 |
| 产品设计 | 产品 | 2026 年按设计学类招生 |
| 环境设计 | 环艺 | 2026 年按设计学类招生 |
| 公共艺术(中外合作办学) | 公艺(国际) | 中外合作办学 |
资源与环境工程学院
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 安全工程 | 安全 | |
| 环境工程 | 环工 | 数智环境技术方向 |
| 智能采矿工程 | 智采 | 2026 年按矿业类招生 |
| 采矿工程 | 采矿 | 2026 年按矿业类招生 |
| 矿物加工工程 | 矿加 | 2026 年按矿业类招生;另设资源智能提取双学士学位项目 |
马德里康普顿斯学院
可简称为“马院”会与马克思主义学院发生歧义,因此 Wiki 中建议统一简称为“马德里学院”。
该学院为中外合作办学学院。
专业备注
| 专业名称 | 简称 | 备注 |
|---|---|---|
| 机器人工程(中外合作办学) | 机器人(马德里) | |
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 信计(马德里) | |
| 统计学(中外合作办学) | 统计(马德里) |
关于“大类招生”
武科大部分专业在高考招生阶段并不直接按照单个专业招生,而是以“专业类”的形式录取,入学后再按照学校相应培养和分流方案进入具体专业。
2026 年涉及的主要大类包括:
| 招生大类 | 包含专业 |
|---|---|
| 材料类 | 材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、金属材料工程、功能材料 |
| 自动化类(电子信息) | 电子信息工程、通信工程 |
| 法学类 | 法学、社会工作 |
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理、物流管理 |
| 工商管理类 | 会计学、工商管理 |
| 机械类 | 机械工程、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术 |
| 自动化类 | 自动化、机器人工程 |
| 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计 |
| 矿业类 | 智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程 |
2026 年新增专业
2026 年武汉科技大学新增 6 个本科招生专业:
| 专业 | 所属学院 | 招生方式 |
|---|---|---|
| 功能材料 | 材料科学与工程学院 | 纳入材料类招生 |
| 集成电路设计与集成系统 | 电子信息学院 | 单独招生 |
| 大数据管理与应用 | 管理学院 | 单独招生 |
| 网络空间安全 | 计算机科学与技术学院 | 单独招生 |
| 低空技术与工程 | 汽车与交通工程学院 | 单独招生 |
| 合成生物学 | 生命科学与健康学院 | 单独招生 |
PS:本页不能作为高考填报志愿或学籍认定的唯一依据。
黄家湖校区楼宇与学院示意图
